Перевод мер, весов и расстояний
Основные британские и американские единицы и их точные метрические значения.
Длина и расстояние
| Единица | Метрическое значение |
|---|---|
| 1 дюйм (inch) | 2,54 см |
| 1 фут (foot) | 30,48 см |
| 1 ярд (yard) | 0,9144 м |
| 1 миля (mile) | 1,609344 км |
Вес
| Единица | Метрическое значение |
|---|---|
| 1 унция (ounce) | 28,3495 г |
| 1 фунт (pound) | 0,453592 кг |
| 1 стоун (stone) | 6,35029 кг |
Объём
| Единица | Метрическое значение |
|---|---|
| 1 британская жидкая унция | 28,413 мл |
| 1 американская жидкая унция | 29,574 мл |
| 1 британская пинта | 568,261 мл |
| 1 американская пинта | 473,176 мл |
| 1 британский галлон | 4,54609 л |
| 1 американский галлон | 3,78541 л |
Температура
Из °F в °C: (°F − 32) × 5 ÷ 9
Из °C в °F: °C × 9 ÷ 5 + 32