Сборная: Parparon Team

Турнир: Командный Кубок Израиля на приз клуба Исрафиш

Двойка: Parparon Team 1 (Роман Полукшт, Gavry Shurrush)
Сектор: 2, Зона: B , Пляж: Курси

Время 24.12.2025 25.12.2025 26.12.2025 27.12.2025
1 09:00 1125
2 09:30 1350
3 06:00 3225
4 07:00 1350
5 09:00 1150
6 04:00 1425
7 07:00 1675
8 15:00 1150
9 16:50 1250
10 17:00 2050
11 18:00 2350
12 07:00 1100
13 08:00 1750
14 09:00 1575
15 10:00 1425
24.12.2025 25.12.2025 26.12.2025 27.12.2025 Итого
Общий вес 2475 5725 9900 5850 23950
Хвостов 2 3 6 4 15
Биг Фиш 3225
Средний вес 1596.67

Двойка: Parparon Team 2 (Миша Зисман, Борис Колберг)
Сектор: 3, Зона: C , Пляж: Шиттим

Время 24.12.2025 25.12.2025 26.12.2025 27.12.2025
1 09:45 2500
2 14:50 1300
3 02:00 2325
4 01:30 1450
5 06:00 2800
6 07:00 1400
7 08:00 1450
8 09:00 1125
9 10:00 1300
10 15:50 2450
11 06:00 1000
12 09:00 1000
13 10:25 2625
24.12.2025 25.12.2025 26.12.2025 27.12.2025 Итого
Общий вес 3800 2325 11975 4625 22725
Хвостов 2 1 7 3 13
Биг Фиш 2800
Средний вес 1748.08

Двойка: Parparon Team 3 (Яир Корсаков, Итамар Полукшт)
Сектор: 1, Зона: A , Пляж: Дугит

Время 24.12.2025 25.12.2025 26.12.2025 27.12.2025
1 16:35 1025
2 21:00 1350
3 00:30 1600
4 08:30 1100
24.12.2025 25.12.2025 26.12.2025 27.12.2025 Итого
Общий вес 2375 1600 0 1100 5075
Хвостов 2 1 0 1 4
Биг Фиш 1600
Средний вес 1268.75